IMAGEN | PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN PRODUCTO | PRECIO | CANTIDADES | CARRITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cuota de Autónomos (lleva implícito la liquidación trimestral de los modelos obligatorios por su actividad, compras y gastos, ventas e ingresos, modelos anuales de resúmenes obligatorios por la norma. Preparación de los libros obligatorios de registro de iva de compras y gastos y venta e ingresos.)
| 0.00€ | | ||
| | Alta en IAE (Impuesto de Cctividades Económica y Obligaciones Censales) para el ejercicio de una actividad individual. | 0.00€ | | ||
| | Asesoramiento online sobre inicio de actividad de Autónomo o Empresarios individual. | 0.00€ | | ||
| | Asesoramiento online sobre Constitución de Sociedad limitada. | 0.00€ | | ||
| | Certificados de Agencia Tributaria (estar al corriente, censales o de actividad) | 0.00€ | | ||
| | Certificado digital. Obtención del certificado digital para poder presentar y obtener los documentos necesarios para el desarrollo de la actividad. | 0.00€ | | ||
| | Impuestos Declaración de la Renta (en campaña) | 0.00€ | | ||
| | Declaración de la Renta Complementaria | 0.00€ | | ||
| | 0.00€ | | |||
| | Cuota para la contabilidad de Empresas y Sociedades, Registros Contables, Modelos Trimestrales y Resúmenes Anuales. Cuota mensual para Empresa desde 80€ mes | 0.00€ | |
Fiscal
Filtros Ordenar resultados
Reset Apply


